شنگھائی کے جی جی روبوٹس کمپنی ، لمیٹڈ کی سرکاری ویب سائٹ میں خوش آمدید۔
صفحہ_بانر

مصنوعات

ایرو اسپیس کے پرزوں کے لئے ایم تھریڈ نٹ کے ساتھ کے جی جی ہائی اسپیڈ منیچر لکیری موشن پریسجن بال سکرو


مصنوعات کی تفصیل

مصنوعات کے ٹیگز

ایرو اسپیس حصوں کے لئے ایم تھریڈ نٹ

جی ایل ایم سیریز بال سکرو سکرو اور ایم تھریڈ بال نٹ سے بنا ہے۔ اس کا کام روٹری موشن کو لکیری حرکت میں تبدیل کرنا ہے جو مستقبل میں توسیع اور بال سکرو کی ترقی ہے۔ ترقی کی اہمیت یہ ہے کہ سلائیڈنگ ایکشن سے رولنگ اثر میں جانا ہے۔ تھوڑا سا رگڑ کے ساتھ ، بال سکرو مختلف صنعتی آلات اور صحت سے متعلق آلات میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔

نٹ سرے پر ایم تھریڈ کے ساتھ بیلناکار قسم۔ نٹ کو ایم تھریڈ کا استعمال کرتے ہوئے نصب کیا جانا چاہئے۔ یہ سلنڈر کے ساتھ بڑھتے ہوئے موزوں ہے۔

جی ایل ایم سیریز کا درستگی گریڈ C3 اور C5 (JIS B 1192-3) پر مبنی ہے۔ درستگی گریڈ کے مطابق ، محوری پلے 0 (پری لوڈ: C3) اور 0.005 ملی میٹر یا اس سے کم (C5) دستیاب ہیں۔

سکرو شافٹ سکرو میٹریل S55C (انڈکشن سختی) کی GLM سیریز ، نٹ میٹریل SCM415H (کاربرائزنگ اور سختی) ، بال سکرو حصے کی سطح کی سختی HRC58 یا اس سے زیادہ ہے۔

ماڈل شافٹ بال لیڈ زاویہ سطح کی سختی مواد سفر گریڈ شافٹ لیڈ درستگی کل محوری پری لوڈ بنیادی بوجھ کی درجہ بندی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ 3D CAD
لمبائی (L1) رن آؤٹ کھیلو torque (nm) (این)
ڈیا (ایم ایم) لیڈ (ایم ایم) کی تعداد تھریڈ سمت روٹ ڈیا قطر بی سی ڈی شافٹ نٹ   ٹریول انحراف (ای پی) تغیر (V300)       متحرک جامد
دھاگہ         (CA) (COA)
GLM0401-044RO84 4 1 1 دائیں .33.3 .80.8 4.15 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 64 C3 84 ± 0.008 0.008 0.035 0 اسپیسر بال ~ 0.004 350 400 * *
GLM0401-064R104 4 1 1 دائیں .33.3 .80.8 4.15 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 84 104 ± 0.008 (1: 1)
GLM0401-094R134 4 1 1 دائیں .33.3 .80.8 4.15 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 114 134 ± 0.008  
GLMO401-044R084 4 1 1 دائیں .33.3 .80.8 4.15 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 64 C5 84 ± 0.018 0.018 0.090 ~ 0.005 - 560 790 *
GLM0401-064R104 4 1 1 دائیں .33.3 .80.8 4.15 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 84 104 ± 0.018
GLMO401-094R134 4 1 1 دائیں .33.3 .80.8 4.15 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 114 134 ± 0.018
GLMO602-064R108 6 2 1 دائیں .15.1 φ1 6.2 5 ° 52 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 88 c3 108 ± 0.008 0.008 0.035 0 اسپیسر بال ~ 0.004 470 590 * *
GLM0602-094R138 6 2 1 دائیں .25.2 φ1 6.2 5 ° 52 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 118 138 ± 0.008 (1: 1)
GLMO602-124R168 6 2 1 دائیں .35.3 φ1 6.2 5 ° 52 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 148 168 ± 0.010  
GLM0602-064R108 6 2 1 دائیں .45.4 φ1 6.2 5 ° 52 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 88 C5 108 ± 0.018 0.018 0.090 ~ 0.005 - 750 1200 *
GLM0602-094R138 6 2 1 دائیں .55.5 φ1 6.2 5 ° 52 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 118 138 ± 0.018
GLM0602-124R168 6 2 1 دائیں .65.6 φ1 6.2 5 ° 52 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 148 168 ± 0.020
GLM0801.5-330R330C3 8 1.5 1 دائیں .17.1 φ1 8.2 3 ° 20 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 305 c3 330 ± 0.013 0.008 0.06 0 اسپیسر بال 0.002 ~ 0.008 700 1100 * *
(1: 1)
GLM0801.5-60OR600C5 8 1.5 1 دائیں .17.1 φ1 8.2 3 ° 20 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 575 c5 600 ± 0.030 0.018 0.09 ~ 0.005 - 1100 2200 *
GLM0802-O74R124 8 2 1 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 97 C3 124 ± 0.008 0.008 0.06 0 اسپیسر بال 0.004 ~ 0.020 1550 2100 * *
GLM0802-104R154 8 2 1 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 127 154 ± 0.010 (1: 1) *
GLM0802-134R184 8 2 1 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 157 184 ± 0.010   *
GLM0802-184R234 8 2 1 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 207 234 ± 0.010   *
GLM0802-O74R124 8 2 1 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 97 C5 124 ± 0.018 0.018 0.09 ~ 0.005 - 2400 4100 *
GLM0802-104R154 8 2 1 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 127 154 ± 0.020 *
GLM0802-134R184 8 2 1 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 157 184 ± 0.020 *
GLM0802-184R234 8 2 1 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 4 ° 23 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 207 234 ± 0.020 *
GLM0803-330R330C3 8 3 1 دائیں .26.2 .02.0 8.3 6 ° 34 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 300 c3 330 ± 0.013 0.008 0.06 0 اسپیسر بال 0.004 ~ 0.020 1650 2100 * *
(1: 1)
GLMO803-60OR60OC5 8 3 1 دائیں .26.2 .02.0 8.3 6 ° 34 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 570 C5 600 ± 0.030 0.018 0.09 ~ 0.005 - 2600 4200 *
GLM0805-154R204 8 5 2 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 173 c3 204 ± 0.010 0.008 0.06 0 اسپیسر بال ~ 0.015 1150 1500 * *
GLM0805-204R254 8 5 2 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 223 254 ± 0.012 (1: 1) *
GLM0805-254R304 8 5 2 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 273 304 ± 0.012   *
GLM0805-304R354 8 5 2 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 323 354 ± 0.012   *
GLMO805-354R404 8 5 2 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 373 404 ± 0.013   *
GLM0805-154R204 8 5 2 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 173 c5 204 ± 0.020 0.018 0.09 ~ 0.005 - 1850 3000 *
GLM0805-204R254 8 5 2 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 223 254 ± 0.023 *
GLM0805-254R304 8 5 2 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 273 304 ± 0.023 *
GLM0805-304R354 8 5 2 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 323 354 ± 0.023 *
GLM0805-354R404 8 5 2 دائیں .66.6 .51.5875 8.3 10 ° 51 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 373 404 ± 0.025 *
GLM1002-085R143 10 2 1 دائیں .68.6 .51.5875 10.3 3 ° 32 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 116 c3 143 ± 0.008 0.008 0.065 0 اسپیسر بال 0.006 ~ 0.030 1750 2700 * *
GLM1002-135R193 10 2 1 دائیں .68.6 .51.5875 10.3 3 ° 32 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 166 193 ± 0.010 (1: 1) *
GLM1002-185R243 10 2 1 دائیں .68.6 .51.5875 10.3 3 ° 32 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 216 243 ± 0.010   *
GLM1002-235R293 10 2 1 دائیں .68.6 .51.5875 10.3 3 ° 32 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 266 293 ± 0.012   *
GLM1002-085R143 10 2 1 دائیں .68.6 .51.5875 10.3 3 ° 32 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 116 c5 143 ± 0.018 0.018 0.09 ~ 0.005 - 2700 5300 *
GLM1002-135R193 10 2 1 دائیں .68.6 .51.5875 10.3 3 ° 32 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 166 193 ± 0.020 *
GLM1002-185R243 10 2 1 دائیں .68.6 .51.5875 10.3 3 ° 32 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 216 243 ± 0.020 *
GLM1002-235R293 10 2 1 دائیں .68.6 .51.5875 10.3 3 ° 32 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 266 293 ± 0.023 *
GLM1202-085R154 12 2 1 دائیں φ10.6 .51.5875 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 127 c3 154 ± 0.008 0.008 0.07 0 اسپیسر بال 0.008-0.040 1900 3200 * *
GLM1202-135R204 12 2 1 دائیں φ10.6 .51.5875 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 177 204 ± 0.010 (1: 1) *
GLM1202-185R254 12 2 1 دائیں φ10.6 .51.5875 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 227 254 ± 0.010   *
GLM1202-235R304 12 2 1 دائیں φ10.6 .51.5875 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 277 304 ± 0.012   *
GLM1202-285R354 12 2 1 دائیں φ10.6 .51.5875 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 327 354 ± 0.012   *
GLM1202-085R154 12 2 1 دائیں φ10.6 .51.5875 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 127 c5 154 ± 0.018 0.018 0.09 ~ 0.005 - 3000 6400 *
GLM1202-135R204 12 2 1 دائیں φ10.6 .51.5875 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 177 204 ± 0.020 *
GLM1202-185R254 12 2 1 دائیں φ10.6 .51.5875 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 227 254 ± 0.020 *
GLM1202-235R304 12 2 1 دائیں φ10.6 .51.5875 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 277 304 ± 0.023 *
GLM1202-285R354 12 2 1 دائیں φ10.6 .51.5875 12.3 2 ° 58 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 327 354 ± 0.023 *
GLM1402-085R156 14 2 1 دائیں φ12.6 .51.5875 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 128 c3 156 ± 0.008 0.008 0.07 0 اسپیسر بال 0.010 ~ 0.050 2000 3800 * *
GLM1402-135R206 14 2 1 دائیں φ12.6 .51.5875 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 178 206 ± 0.010 (1: 1) *
GLM1402-185R256 14 2 1 دائیں φ12.6 .51.5875 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 228 256 ± 0.010   *
GLM1402-235R306 14 2 1 دائیں φ12.6 .51.5875 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 278 306 ± 0.012   *
GLM1402-335R406 14 2 1 دائیں φ12.6 .51.5875 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 378 406 ± 0.013   *
GLM1402-085R156 14 2 1 دائیں φ12.6 .51.5875 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 128 C5 156 ± 0.018 0.018 0.015 ~ 0.005 - 3200 7500 *
GLM1402-135R206 14 2 1 دائیں φ12.6 .51.5875 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 178 206 ± 0.020 *
GLM1402-185R256 14 2 1 دائیں φ12.6 .51.5875 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 228 256 ± 0.020 *
GLM1402-235R306 14 2 1 دائیں φ12.6 .51.5875 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 278 306 ± 0.023 *
GLM1402-335R406 14 2 1 دائیں φ12.6 .51.5875 14.3 2 ° 33 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 378 406 ± 0.025 *
GLM1404-148R219 14 4 2 دائیں φ11.8 .32.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 183 c3 219 ± 0.010 0.008 0.07 0 اسپیسر بال 0.020 ~ 0.070 3600 5800 * *
GLM1404-198R269 14 4 2 دائیں φ11.8 .32.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 233 269 ± 0.010 (1: 1) *
GLM1404-248R319 14 4 2 دائیں φ11.8 .32.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 283 319 ± 0.012   *
GLM1404-348R419 14 4 2 دائیں φ11.8 .32.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 383 419 ± 0.013   *
GLM1404-448R519 14 4 2 دائیں φ11.8 .32.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 483 519 上 0.015   *
GLM1404-148R219 14 4 2 دائیں φ11.8 .32.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 183 c5 219 ± 0.020 0.018 0.015 ~ 0.005 - 5700 11600 *
GLM1404-198R269 14 4 2 دائیں φ11.8 .32.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 233 269 ± 0.020 *
GLM1404-248R319 14 4 2 دائیں φ11.8 .32.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 283 319 ± 0.023 *
GLM1404-348R419 14 4 2 دائیں φ11.8 .32.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 383 419 ± 0.025 *
GLM1404-448R519 14 4 2 دائیں φ11.8 .32.381 14.3 5 ° 05 ' HRC58 ~ 62 S55C ایس سی ایم 415 ایچ 483 519 ± 0.027 *

 


  • پچھلا:
  • اگلا:

  • آپ جلدی سے ہم سے سنیں گے

    براہ کرم ہمیں اپنا پیغام بھیجیں۔ ہم ایک کام کے دن میں آپ کے پاس واپس آجائیں گے۔

    اپنا پیغام یہاں لکھیں اور اسے ہمارے پاس بھیجیں

    * کے ساتھ نشان زد تمام فیلڈز لازمی ہیں۔